Overige behandelingen – Tarieven 2020
Onderstaand vindt u al onze tarieven voor onze Overige Behandelingen. Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor tandtechniek, deze worden – indien van toepassing – in een persoonlijk gesprek met u vastgesteld.
U kunt ook via de volgende link direct alle tandheelkundige tarieven downloaden:
Tarieven tandheelkundige zorg 2020 PDF bestand
Heeft u vragen over onze tarieven, behandelingen of andere onderwerpen? Neem dan contact met ons op, wij geven u graag antwoord op al uw vragen!
Behandeling kauwstelsel |
||
a. | ||
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €104,95 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | €209,91 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en regi- stratie | €93,29 |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet- complex) | €61,22 |
G62 * | Stabilisatieopbeetplaat | €157,43 |
G68 * | Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk | €46,65 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | €69,97 |
G43 | Consult OPD-therapie B (com- plex) | €117,78 |
G44 * | Therapeutische injectie | €64,14 |
G46 * | Consult voor instructie geïndi- vidualiseerde apparatuur (een- malig) | €46,65 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | €116,61 |
b. | Beetregistraties | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | €87,46 |
G11 | Scharnierasbepaling | €87,46 |
G12 | Centrale relatiebepaling | €81,63 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | €58,31 |
G14 | Instellen volledig instelbare ar- ticulator, pantograaf en regi- stratie | €524,77 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | €29,15 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | €58,31 |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | €29,15 |
G65 * | Indirect planmatig inslijpen | €320,69 |
G69 * | Beetbeschermingsplaat | €64,14 |
G33 * | Aanbrengen front/hoektandge- leiding | €58,31 |
c. | Snurk- en slaapstoornisbeugel | |
G71 * | Apparaat voor snurk- en slaap- stoornissen (MRA) | €291,54 |
G72 | Controlebezoek MRA | €29,15 |
G73 * | Reparatie MRA met afdruk | €46,65 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) | ||
H11 | Trekken tand of kies | €43,73 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €32,65 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | €6,06 |
H26 | Hechten weke delen | €64,14 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element ex- clusief wortelkanaalbehande- ling | €58,31 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, ex- clusief wortelkanaalbehande- ling | €17,49 |
b. | Onderdeel B | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische | €58,31 |
H33 | Hemisectie van een molaar | €69,97 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | €69,97 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €52,48 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €34,98 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €69,97 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tand- wortel, met ante of retrograde- afsluiting | €93,29 |
H44 | Primaire antrumsluiting | €64,14 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €81,63 |
Cyste-operatie | ||
H60 | Marsupialisatie | €81,63 |
H65 | Primaire sluiting | €157,43 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende wekedelen | ||
H70 | Lappige fibromen, Schlotter- kamm, tubercorrectie e.d., en- kelzijdig per kaak | €81,63 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotter- kamm, tubercorrectie e.d., dub- belzijdig per kaak | €157,43 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijk- bare praeprothetische botcor- recties, enkelzijdig per kaak | €110,78 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijk- bare praeprothetische botcor- recties, dubbelzijdig per kaak | €186,58 |
Beugel | ||
F411A * | Plaatsen beugel categorie 1 | €114,59 |
F421A * | Plaatsen beugel categorie 2 | €119,85 |
F431A * | Plaatsen beugel categorie 3 | €138,21 |
F441A * | Plaatsen beugel categorie 4 | €147,24 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 29,01 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 29,01 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 29,01 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 29,01 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 29,02 |
Toeslagen en diversen | ||
C80 | Mondzorg aan huis | €17,49 |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €46,65 |
C85 | Weekendbehandeling | €22,16 |
C86 | Avondbehandeling | €22,16 |
C87 | Nachtbehandeling | €22,16 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €46,65 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €17,49 |
E97 * | Uitwendig bleken per kaak | €72,88 |
Vragen of andere tarieven?
Bent u op zoek naar andere tarieven? Kijk dan op onze tarievenpagina om de juiste categorie te selecteren.
Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om contact met ons op te nemen, wij beantwoorden uw vragen graag persoonlijk.